HUSQH970488201
HUSQVARNA
Teknik özellikler
| Motor | LC 140SP LAWN MOWER Ürün no.: 970 48 82‑01 |
| Belirlenen devirdeki net güç Energy | 1,95 kW |
|---|---|
| Belirlenen devirdeki net güç Revolutions per minute | 3.000 dev/dk |
| Engine brand | Husqvarna |
| Motor adı | HS 123A |
| Toplam silindir hacmi | 123 cm³ |
| Motor yağlama tipi | Püskürtme |
| Motor soğutma | Hava |
| Malzeme | |
| Kesim tablası malzemesi | Çelik |
| Jantlar, malzeme | Plastic |
| Emisyon | |
| Exhaust emissions (CO2 EU V) | 922,38 g/kWsa |
| Kesim tablası | |
| Kesme yöntemleri | Collection/Rear discharge |
| Kesim genişliği | 40 cm |
| BioClip® kit | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
| BioClip® plug | Not included |
| Kesim yüksekliği kademeleri | 10 |
| Kesme yüksekliği ayarı | Merkezi |
| Kesim yüksekliği, min-max max | 75 mm |
| Kesim yüksekliği, min-max min | 25 mm |
| Tahrik sistemi | |
| Sürüş sistemi | Kendinden tahrikli, tek hız |
| Tahrik tekerlekleri | Arka |
| İleri hız, min-max max | 4 km/s |
| İleri hız, min-max min | 0 km/s |
| Ekipman | |
| Toplayıcı tipi | Fabric with dust blocker |
| Toplayıcı hacmi | 50 l |
| Kol tipi | Ergonomik |
| Tutma kolu yükseklik ayarı | 2 Step |
| Tekerlek yatağı, ön/arka | Yes/Yes |
| Foldable handle | Yes |
| Soft grip | Yes |
| Ayarlanabilir yan kol | No |
| Gaz tetiği | No |
| Water hose connection | No |
| Bıçak fren balatası (BBC) | No |
| Boyutlar | |
| Teker ebatı, ön/arka Front | 152 mm |
| Teker ebatı, ön/arka Rear | 203 mm |
| Ağırlık | 26,8 kg |
| Dingil açıklığı | 55,5 cm |
| Ses ve gürültü | |
| Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 81 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi, ölçülen | 93 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 95 dB(A) |
| Titreşimler | |
| Vibrations handlebar | 7,6 m/s² |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 10,631.25 TL | 21,262.50 TL |
| 3 | 7,087.50 TL | 21,262.50 TL |
| 4 | 5,315.63 TL | 21,262.50 TL |